Couples de serrage de la boulonnerie

 

Le tableau ci-dessous donne les valeurs de couples de serrage pour toutes les vis et tous les boulons employés exceptés pour ceux où il est spécifié autrement.
Ces couples de serrage sont valables pour un serrage dans l'acier, et non dans l'aluminium.

 

Dimensions métriques
Type Couple (Nm) Couple (ft/lb)
M5 5 - 7 3,7 - 5,2
M6 7 - 10 5,2 - 7,4
M8 22 - 28 16,3 - 20,8
M10 40 - 50 29,5 - 36,9
M12 80 - 100 59 - 73,8
M14 90 - 120 66,4 - 88,5
M16 160 - 200 118 - 147,5
 
Dimensions UNC
Type Couple (Nm) Couple (ft/lb)
1/4 6,8 - 9,5 5 - 7
3/8 20,3 - 27,1 15 - 20
3/8 35,3 - 43,4 26 - 32
7/16 67,8 - 88,1 50 - 65
1/2 81,3 - 101,7 60 - 75
5/8 122 - 149,1 90 - 110
 
Dimensions UNF
Type Couple (Nm) Couple (ft/lb)
1/4 8,1 - 12,2 6 - 9
3/8 20,3 - 27,1 15 - 20
3/8 35,3 - 43,4 26 - 32
7/16 67,8 - 88,1 50 - 65
1/2 81,3 - 101,7 60 - 75
5/8 122 - 149,1 90 - 110
  
  

Page Précédante