Indices de vitesse des pneus
| Le tableau ci-dessous contient la liste des indices de vitesse des pneus. La vitesse maximale d'un pneu est fonction du symbole de vitesse figurant sur le pneu. |
|||
| Symbole de vitesse | Vitesse maximale (km/h) | ||
| A7 | 35 | ||
| A8 | 40 | ||
| B | 50 | ||
| C | 60 | ||
| D | 65 | ||
| E | 70 | ||
| G | 90 | ||
| J | 100 | ||
| K | 110 | ||
| L | 120 | ||
| M | 130 | ||
| N | 140 | ||
| P | 150 | ||
| Q | 160 | ||
| R | 170 | ||
| S | 180 | ||
| T | 190 | ||
| U | 200 | ||
| H | 210 | ||
| V | 240 | ||
| W | 270 | ||
| Y | 300 | ||
| Z | >240 | ||
